Statistiques de l'entraîneur ROIG-BALAGUER R.
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Tiercé.
                            Prono-Tierce vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur 
                            VACHET Mme S. afin de détecter l'état de forme de VACHET Mme S.. 
                            La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son 
                            pronostic tierce.
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec ROIG-BALAGUER R..
9 €
Fiche d'identité
| Nom : | VACHET Mme S. | 
| Discipline favorite : | Attelé | 
| Jockey préféré : | OUVRIE F. | 
| Cheval préféré : | Joueuse Du Mirel | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 158 | 
| Nombre de victoires : | 8 (5 %) | 
| Nombre de 2e place : | 10 (6 %) | 
| Nombre de 3e place : | 16 (10 %) | 
| Total Gains Carrière : | 338 385 € | 
Historique des courses de VACHET Mme S.
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 26/10/2025 | Gl Formation | 4 | 
| 13/10/2025 | Du Pont Mirabeau | 8 | 
| 05/10/2025 | Festicave (gr B) | - | 
| 04/10/2025 | Gilles Baudron | 4 | 
| 21/09/2025 | Px Pmu L'Alsacienne - Belleza Coi (gr B) | 2 | 
| 21/09/2025 | Gd Px 200 Ans Champ. J.perrier - L'Ucia | - | 
| 08/09/2025 | De La Braderie | 5 | 
| 07/09/2025 | De La Federation Du Nord | 3 | 
| 28/08/2025 | Insert Gede | - | 
| 24/08/2025 | De La Ville De Saint-Dizier | 4 | 
| 17/08/2025 | Cafe Le Dauphin | 9 | 
| 10/08/2025 | Am Motors Marolles | 2 | 
| 31/07/2025 | Bold Eagle | - | 
| 21/07/2025 | Passerelle | - | 
| 20/07/2025 | Pmu Le Sulky - Eperlecques (gr B) | 2 | 
| 09/07/2025 | Somaprim | 3 | 
| 29/06/2025 | De L'Upect (gr A) | - | 
| 20/06/2025 | De La Saur | - | 
| 08/06/2025 | O.jamar & Associes - Reve Prop.1 | 3 | 
| 08/06/2025 | Recto Verso Imprimerie (gr B) | 6 | 
| 31/05/2025 | Eugene Loncle | 9 | 
| 24/05/2025 | De La Place Du Chatelet | 7 | 
| 11/05/2025 | Rambouillet Territoires | 3 | 
| 08/05/2025 | Pmu "l'Alsacienne" (gr A) | 1 | 
| 27/04/2025 | Haras Du Boulay - Mme Emilie Landre | 4 | 
| 26/04/2025 | Du Printemps De L'Art Deco (gr B) | 7 | 
| 17/04/2025 | De Boulogne | - | 
| 14/04/2025 | Des Pyrenees | 3 | 
| 30/03/2025 | De La Vie Associative | 6 | 
| 11/03/2025 | De Tournemire | 7 | 
Vous souhaitez vous aussi gagner au Tiercé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Tiercé.
                            Nos tickets Tiercé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari tiercé !