Statistiques de l'entraîneur MARIE Benj.
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Tiercé.
Prono-Tierce vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
SAUER MME H. afin de détecter l'état de forme de SAUER MME H..
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic tierce.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec MARIE Benj..
9 €
Fiche d'identité
| Nom : | SAUER MME H. |
| Discipline favorite : | Plat |
| Jockey préféré : | MINARIK F. |
| Cheval préféré : | Arguin |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 567 |
| Nombre de victoires : | 51 (9 %) |
| Nombre de 2e place : | 53 (9 %) |
| Nombre de 3e place : | 59 (10 %) |
| Total Gains Carrière : | 1 179 115 € |
Historique des courses de SAUER MME H.
| Date | Prix | Arrivée |
|---|---|---|
| 10/10/2025 | De Venette | 8 |
| 10/10/2025 | Du Carrefour Du Mont Du Tremble | 11 |
| 06/10/2025 | Du Plouich | 3 |
| 06/10/2025 | Du Pevele | 1 |
| 05/10/2025 | Du Canal De La Marne Au Rhin | 6 |
| 28/09/2025 | Du Point De Vente Pmu Le Dream Bar (prix... | 8 |
| 27/09/2025 | Credit Agricole (prix Du Donon) | 4 |
| 03/09/2025 | 152. Renate Und Albrecht Woeste - ... | 3 |
| 22/08/2025 | Xppen (prix Des Gardenias) | 1 |
| 22/08/2025 | Dama Dreams & Le Hangar A Enigmes (prix ... | 6 |
| 12/08/2025 | Bernard Chabot -Grand Criterium Des 2 An... | 6 |
| 09/08/2025 | Mig Fonds-Auftaktrennen | 1 |
| 09/08/2025 | Hotel Barriere Le Royal Deauville - Trop... | 8 |
| 07/08/2025 | Guy Du Faur De Pibrac - Handicap Challen... | 11 |
| 07/08/2025 | Paris Turf (prix D'Isigny) | 2 |
| 29/07/2025 | De Pondron | 3 |
| 21/07/2025 | De La Foret De Retz | 5 |
| 03/07/2025 | Des Fortifications | 2 |
| 27/06/2025 | De Rethondes | 5 |
| 25/06/2025 | Du Pays De Hanau | 15 |
| 25/06/2025 | De L'Essor | 1 |
| 20/06/2025 | Du Champ D'Alouette | 6 |
| 06/06/2025 | Des Futaies | 13 |
| 06/06/2025 | De L'Imperatrice Eugenie | 3 |
| 28/05/2025 | De La Valse | 7 |
| 28/05/2025 | De La Ville De Strasbourg | 10 |
| 08/05/2025 | De La Belle Strasbourgeoise | 7 |
| 08/05/2025 | Dostiep | 15 |
| 06/05/2025 | De La Pierre Tournante | 13 |
| 19/04/2025 | De Wissembourg | 10 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Tiercé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Tiercé.
Nos tickets Tiercé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari tiercé !