Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval The Reckoning a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de The Reckoning,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic tierce.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Tiercé et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics tierce.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec The Reckoning pour compléter cette analyse.
7 €
Nom du Cheval: | The Reckoning |
Sexe : | Hongre |
Âge : | 4 ans |
Entraîneur actuel : | SEROR (S) M. |
Musique | 3h 8h (17) 3h 1h 6h 1h 4h 4s 2h As 4h 1h |
Nombre de courses disputées : | 21 |
Nombre de victoires : | 3 (14 %) |
Nombre de 2e place : | 1 (5 %) |
Nombre de 3e place : | 3 (14 %) |
Total Gains Carrière : | 60 975 € |
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
03/03/2018 | Jacques Geliot | 3 |
07/01/2018 | Andre Massena Grande Course de Haies Des... | 8 |
27/12/2017 | Cyborg | 3 |
18/12/2017 | de Birmingham | 1 |
13/12/2017 | Wutzeline | - |
08/12/2017 | du Col du Somport | 6 |
30/11/2017 | de L'Aisne | 1 |
06/11/2017 | de la Chambre de Commerce et D'Industrie... | 4 |
02/11/2017 | Kerlor | 4 |
27/10/2017 | la Turbie | 2 |
17/10/2017 | D'Ury | - |
05/10/2017 | de la Hague | 4 |
18/09/2017 | de Cesset | 1 |
07/09/2017 | de Gien | - |
31/07/2017 | Spingfree (prix Des Heliotropes) | 4 |
14/07/2017 | de la Ville D'Hautot sur mer (prix camil... | 5 |
27/06/2017 | Port Said | 4 |
31/05/2017 | Galafron | 3 |
25/04/2017 | Henri Ritter | 6 |
04/04/2017 | du Brevent | 5 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Tiercé.
Nos tickets Tiercé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari tiercé !